Objednávky

ID Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
139 5/2023 2023 vrecká do vysavača ETA 19,60 € 22.03.2023 wwworks, s.r.o.
138 4/2023 2023 batéria - záložný zdroj CSB 34,40 € 20.03.2023 Alza
137 3/2023 2023 tonery 69,65 € 02.03.2023 Ledum Kamara, s.r.o.
136 2/2023 2023 účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 44 € 16.01.2023 RVC Štrba
135 1/2023 2023 licencia - ESET NOD32 31,43 € 09.01.2023 ESET, s.r.o.
134 23/2022 2022 tonery 110 € 25.11.2022 N-COPY
133 22/2022 2022 vzdelávanie - pedagogickí zamestnanci 392 € 24.11.2022 ProSchool, s.r.o.
132 21/2022 2022 materiál - TO 78 € 24.11.2022 Foxxy Fashion Creations, s.r.o.
131 20/2022 2022 materiál - VO 450 € 21.11.2022 Papyrus Poprad s.r.o.
130 19/2022 2022 kancelárske potreby 330 € 21.11.2022 Papyrus Poprad s.r.o.
129 18/2022 2022 tonery 79,80 € 23.09.2022 Jaroslav Adamec -Phobosstudio
128 17/2022 2022 kancelárske potreby 210 € 21.09.2022 Papyrus Poprad s.r.o.
127 16/2022 2022 tonery 48,55 € 02.09.2022 Ledum Kamara, s.r.o.
126 15/2022 2022 jednorázové utierky 32,90 € 07.07.2022 BROMIX, s.r.o
125 14/2022 2022 servisná prehliadka 105,30 € 23.05.2022 Ondrej Cvaniga, s.r.o.
124 13/2022 2022 tonery 99,9 € 23.05.2022 Jaroslav Adamec -Phobosstudio
123 12/2022 2022 materiál - HO 147,28 € 23.05.2022 Musiker, a.s.
122 11/2022 2022 odbor.literatúra - Školský zákon po novelách 24 € 23.05.2022 PORADCA s.r.o.
121 10/2022 2022 tonery, optická jednotka 57,64 € 23.05.2022 Ledum Kamara, s.r.o.
119 9/2022 2022 školské tlačivá 97,32 € 12.05.2022 SEVT, a.s.